他のサイトと同様に、Stakeにも出金限度額があり、その限度額は暗号資産ごとに異なります。
出金制限の限度額は随時変更される可能性がありますが、アカウントに残高がある場合は、画面上部の「ウォレット」ページをクリックして「出金」タブを開いてご確認下さい。
引き出しの最低金額は下記の通りです。(各通貨ごとの額で表示されています。)
暗号資産 | 最低出金額 | 出金手数料 |
BTC (Bitcoin) | 0.00003928 | 0.00001571 |
ETH (Ethereum) | 0.00070433 | 0.00067447 |
LTC (Litecoin) | 0.03065997 | 0.00013800 |
USDT (USD Tether) | 2.50000000 | 1.00000000 |
DOGE (Dogecoin) | 16.29724947 | 0.52151198 |
BCH (Bitcoin Cash) | 0.00628903 | 0.00004000 |
XRP (Ripple) | 11.0000000 | 0.00010000 |
EOS | 2.45192716 | 0.10788480 |
TRX (Tron) | 18.34042487 | 0.07336170 |
BNB (Binance Coin) | 0.00635485 | 0.00002542 |
USDC (USD Coin) | 2.50000000 | 1.00000000 |
APE (Apecoin) | 1.20861187 | 0.15500000 |
BUSD (Binance USD) | 2.50000000 | 1.00000000 |
CRO (Cronos) | 16.96731347 | 6.28000000 |
DAI | 2.50000000 | 0.80000000 |
LINK (Chainlink) | 0.13241238 | 0.05296495 |
SAND (Sandbox) | 3.92478780 | 0.74800000 |
SHIB (Shiba Inu) | 74817.66615000 | 23941.65317000 |
UNI (Uniswap) | 0.19290646 | 0.00077163 |
Polygon (Pol) | 2.43306287 | 0.97322515 |
SOL (Solana) | 0.05000000 | 0.00000500 |
引き出し可能最大額の範囲内であれば他の制限はありませんので、ご希望額を出金できます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にサポートデスクまでお問合せ下さい 😊