現在、一部の各国法定通貨においてVisaまたはMastercardによる入金オプションを提供しています。クレジットカードでの入金は対応通貨のみで利用可能です。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
Q: クレジットカードで入金するにはどうすればいいですか?
A:
「ウォレット」タブを開きます。
「入金」>「現地通貨」>「デビット/クレジットカード」を選択します。
入金希望額を選択します。
カード情報を入力し、「Set Amount」をクリックして手続きを進めます。
Q: クレジットカードのオプションが見つかりません。どうすればいいですか?
A: ご利用の通貨がお住まいの国で利用可能かご確認ください。クレジットカードのオプションは、選択した通貨および地域で利用可能な場合のみ表示されます。
Q: クレジットカードでの入金に対応している通貨と国はどこですか?
A: 利用可能な通貨と国は以下の通りです:
明確性と一貫性を確保するため、すべての値はそれぞれの通貨で正規化されています。
通貨 | 国 | 入出金限度額 | Visa | Mastercard |
CAD | カナダ | 5 - 3.000 | O | O |
CLP | チリ | 5,000 - 1,000,000 | O | X |
AED | アラブ首長国連邦 | 20 - 3,000 | O | O |
EUR | アルバニア アンドラ フィンランド アイルランド ルクセンブルク モンテネグロ スロベニア ブルガリア エストニア ハンガリー ラトビア クロアチア 北マケドニア | 5 - 1,000 | O | O
(X アルバニア)
|
ISK | アイスランド | 500 - 300,000 | O | O |
BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 10 - 5000 | O | O |
BDT | バングラデシュ | 500 – 100,000 | O | O |
BIF | ブルンジ | 10,000 – 2,000,000 | O | O |
BWP | ボツワナ | 50 – 10,000 | O | O |
CRC | コスタリカ | 1,000 – 1,500,000 | O | O |
ERN | エリトリア | 100 – 15,000 | O | O |
GEL | ジョージア | 20 – 2,500 | O | O |
GHS | ガーナ | 30 – 10,000 | O | O |
GMD | ガンビア | 300 – 70,000 | O | O |
GNF | ギニア | 40,000 – 10,000,000 | O | O |
GTQ | グアテマラ | 50 – 7,000 | O | O |
HNL | ホンジュラス | 100 – 30,000 | O | O |
ISK | アイスランド | 500 – 300,000 | O | O |
JMD | ジャマイカ | 500 – 200,000 | O | O |
KES | ケニア | 500 – 130,000 | O | O |
KGS | キルギス | 500 – 85,000 | O | O |
KMF | コモロ | 2,000 – 400,000 | O | O |
KWD | クウェート | 1 – 1,000 | O | O |
KZT | カザフスタン | 2,000 – 300,000 | O | O |
LKR | スリランカ | 1,000 – 300,000 | O | O |
LSL | レソト | 50 – 20,000 | O | O |
MAD | モロッコ | 15 – 30,000 | O | O |
MGA | マダガスカル | 20,000 – 5,000,000 | O | O |
MNT | モンゴル | 10,000 – 3,000,000 | O | O |
MRU | モーリタニア | 200 – 40,000 | O | O |
MWK | マラウイ | 8,500 – 2,000,000 | O | O |
MYR | マレーシア | 10 – 4,000 | O | O |
MZN | モザンビーク | 300 – 70,000 | O | O |
NGN | ナイジェリア | 200 – 4,000,000 | O | O |
NIO | ニカラグア | 150 – 40,000 | O | O |
NZD | ニュージーランド | 5 – 1,000 | O | O |
PGK | パプアニューギニア | 25 – 5,000 | O | O |
RWF | ルワンダ | 7,500 – 1,500,000 | O | O |
SLE | シエラレオネ | 100 – 25,000 | O | O |
TJS | タジキスタン | 50 – 1,000 | O | O |
TMT | トルクメニスタン | 20 – 3,000 | O | O |
TTD | トリニダード・トバゴ | 50 – 7,000 | O | O |
TWD | 台湾 | 50 – 100,000 | O | O |
TZS | タンザニア | 500 – 4,000,000 | O | O |
UAH | ウクライナ | 100 – 40,000 | O | O |
UGX | ウガンダ | 10,000 – 5,000,000 | O | O |
USD | エクアドル ヨルダン ドミニカ共和国 ウルグアイ パナマ エルサルバドル アルメニア カンボジア ハイチ オマーン パラグアイ ソマリア エチオピア | 5 – 1,000 | O | O |
XAF | 中央アフリカ共和国 チャド コンゴ共和国 赤道ギニア ガボン | 1,000 – 500,000 | O | O |
XOF | ベナン ブルキナファソ ギニアビサウ ニジェール マリ セネガル トーゴ | 1,000 – 100,000 | O | O |
ZAR | 南アフリカ | 50 – 15,000 | O | O |
ZMW | ザンビア | 50 – 15,000 | O | O |
Q: クレジットカードでの入金はどのくらいで処理されますか?
A: ほぼリアルタイムで処理されます。場合によっては、処理に1~3営業日かかることがあります。
クレジットカードでの出金も可能です。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
ご不明な点や問題がございましたら、ライブサポートチームまでお問い合わせください。
