Mỗi loại tiền điện tử đều có giới hạn rút tiền khác nhau trên Stake.com.
Để kiểm tra từng giới hạn, nhấp vào Ví của bạn ở đầu trang chủ và mở tab rút tiền.
Giới Hạn Rút Tiền Tối Đa
Không có hạn chế về số tiền rút tối đa. Bạn có thể rút toàn bộ số tiền có sẵn trong tài khoản.
Giới Hạn Rút Tiền Tối Thiểu
Số tiền tối thiểu bạn có thể rút thay đổi tùy theo loại tiền tệ. Bạn có thể tìm thấy giới hạn cụ thể ở phía dưới màn hình rút tiền.
Xem thêm chi tiết về các giới hạn được hiển thị bên dưới:
Tiền điện tử | Số tiền rút tối thiểu | Phí rút tiền |
BTC (Bitcoin) | 0.00003928 | 0.00001571 |
ETH (Ethereum) | 0.00070433 | 0.00067447 |
LTC (Litecoin) | 0.03065997 | 0.00013800 |
USDT (USD Tether) | 2.50000000 | 1.00000000 |
DOGE (Dogecoin) | 16.29724947 | 0.52151198 |
BCH (Bitcoin Cash) | 0.00628903 | 0.00004000 |
XRP (Ripple) | 11.00000000 | 0.00010000 |
EOS | 2.45192716 | 0.10788480 |
TRX (Tron) | 18.34042487 | 0.07336170 |
BNB (Binance Coin) | 0.00635485 | 0.00002542 |
USDC (USD Coin) | 2.50000000 | 1.00000000 |
APE (Apecoin) | 1.20861187 | 0.15500000 |
BUSD (Binance USD) | 2.50000000 | 1.00000000 |
CRO (Cronos) | 16.96731347 | 6.28000000 |
DAI | 2.50000000 | 0.80000000 |
LINK (Chainlink) | 0.13241238 | 0.05296495 |
SAND (Sandbox) | 3.92478780 | 0.74800000 |
SHIB (Shiba Inu) | 74817.66615000 | 23941.65317000 |
UNI (Uniswap) | 0.19290646 | 0.00077163 |
Polygon (Pol) | 2.43306287 | 0.97322515 |
SOL (Solana) | 0.05000000 | 0.00000500 |
TRUMP | 0.25000000 | 0.02500000 |
Bạn cần hỗ trợ? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần giải thích thêm, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn với bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có.