在Stake.com,每种加密货币都有不同的提款限额。
如需查看每种加密货币的限额,点击主页顶部的“钱包”并打开提款标签页。
最高提款限额
对最高提款金额没有限制,您可以提取账户中所有可用的资金。
最低提款限额
最低提款限额因您选择的货币种类而异,您可以在提款界面底部查看具体限额。
更多限额详情如下:
加密货币 | 最低提款限额 | 提款费用 |
BTC (Bitcoin) | 0.00002504 | 0.00001571 |
ETH (Ethereum) | 0.00100000 | 0.00067447 |
LTC (Litecoin) | 0.01857329 | 0.00013800 |
USDT (USD Tether) | 2.50000000 | 1.00000000 |
DOGE (Dogecoin) | 5.49925970 | 0.52151198 |
BCH (Bitcoin Cash) | 0.00405806 | 0.00004000 |
XRP (Ripple) | 1.00000000 | 0.00010000 |
EOS | 1.87644594 | 0.10788480 |
TRX (Tron) | 7.82408913 | 0.07336170 |
BNB (Binance Coin) | 0.00335730 | 0.00002542 |
USDC (USD Coin) | 2.50000000 | 1.00000000 |
APE (Apecoin) | 1.33849659 | 0.15500000 |
BUSD (Binance USD) | 2.50000000 | 1.00000000 |
CRO (Cronos) | 12.38101982 | 6.28000000 |
DAI | 2.50000000 | 0.80000000 |
LINK (Chainlink) | 0.09825748 | 0.05296495 |
SAND (Sandbox) | 2.75329187 | 0.74800000 |
SHIB (Shiba Inu) | 78795.08659000 | 23941.65317000 |
UNI (Uniswap) | 0.13873145 | 0.00077163 |
Polygon (Pol) | 3.56742532 | 0.97322515 |
SOL (Solana) | 0.01050998 | 0.00000500 |
TRUMP | 0.10000000 | 0.02500000 |
需要帮助?如果您有任何疑问或需要进一步说明,请随时联系我们的客户支持团队,我们会随时为您解答任何问题。