Tässä artikkelissa opit alkuperäisissä Stake-peleissä sallituista enimmäispanoksista ja mahdollisista voitoista, kun käytät paikallisia valuuttoja alustallamme. Näytämme sinulle myös minimipanostusrajat.
On tärkeää huomata, että kaikki arvot normalisoidaan vastaavissa valuutoissaan selkeyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.
Maksimipanosrajat:
Fiat valuutta | Lyhenne | Maksimipanos | Maksimivoitto |
Kanadan dollari | CAD | 2,000,000 | 200,000 |
Japanin jeni | JPY | 150,000,000 | 15,000,000 |
Intian rupia | INR | 100,000,000 | 10,000,000 |
Turkin liira | TRY | 40,000,000 | 4,000,000 |
Indonesian rupia | IDR | 10,000,000,000 | 1,000,000,000 |
Vietnamin dong | VND | 25,000,000,000 | 2,500,000,000 |
Nigerian naira | NGN | 2,000,000,000 | 200,000,000 |
Argentiinan peso | ARS | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
Chilenian peso | CLP | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
Meksikon peso | MXN | 20,000,000 | 2,000,000 |
Kenian shilling | KES | 100,000,000 | 10,000,000 |
Ghanan cedi | GHS | 10,000,000 | 1,000,000 |
USD | USD | 1,000,000 | 100,000 |
Eteläkorean won | KRW | 2,000,000,000 | 200,000,000 |
Israelin uusi sekeli | ILS | 4,000,000 | 400,000 |
Thaimaan baht | THB | 500,000 | 10,000,000 |
Saudi‑Arabiem rial | SAR | 4,000,000 | 400,000 |
UAE dirham | AED | 4,000,000 | 400,000 |
Marokkan dirhami | MAD | 10,000,000 | 1,000,000 |
Costa Ricalainen colón | CRC | 500,000,000 | 50,000,000 |
Malesian ringgit | MYR | 4,000,000 | 400,000 |
Qatari‑riyali | QAR | 4,000,000 | 400,000 |
Kuwaitin dinaari | KWD | 300,000 | 30,000 |
Tunisian dinaari | TND | 3,000,000 | 300,000 |
Bolivian boliviano | BOB | 7,000,000 | 700,000 |
Pakistanin rupia | PKR | 300,000,000 | 30,000,000 |
Euro | EUR | 1,000,000 | 100,000 |
Uuden-Seelannin dollari | NZD | 2,000,000 | 200,000 |
Islannin kruunu | ISK | 100,000,000 | 10,000,000 |
Bosnia ja Hertsegovinan vaihdettava markka | BAM | 1,000,000 | 100,000 |
Filippiinien peso | PHP | 50,000,000 | 5,000,000 |
Singaporen dollari | SGD | 1,000,000 | 100,000 |
Egyptin punta | EGP | 50,000,000 | 5,000,000 |
Kiinan juan (renminbi) | CNY | 7,000,000 | 700,000 |
Tansanian shillinki | TZS | 2,500,000,000 | 250,000,000 |
Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | 500,000,000 | 50,000,000 |
Arabiemiirikuntien dirhami | AED | 4,000,000 | 400,000 |
Kazakstanin tenge | KZT | 500,000,000 | 50,000,000 |
Bangladeshin taka | BDT | 100,000,000 | 10,000,000 |
Guatemalan quetzal | GTQ | 8,000,000 | 800,000 |
Georgian lari | GEL | 3,000,000 | 300,000 |
Keski-Afrikan CFA-frangi | XAF | 500,000,000 | 50,000,000 |
Sri Lankan rupia | LKR | 300,000,000 | 30,000,000 |
Sambian kwacha | ZMW | 20,000,000 | 2,000,000 |
Mauritanian ouguiya | MRU | 40,000,000 | 4,000,000 |
Sierra Leonen leone | SLE | 20,000,000 | 2,000,000 |
Thaimaan baht | THB | 30,000,000 | 3,000,000 |
Mongolian tugrik | MNT | 3,000,000 | 300,000 |
Bahrainin dinaari | BHD | 400,000 | 40,000 |
Puolan zloty | PLN | 4,000,000 | 400,000 |
Botswanan pula | BWP | 10,000,000 | 1,000,000 |
Burundin frangi | BIF | 3,000,000,000 | 300,000,000 |
Komorien frangi | KMF | 400,000,000 | 40,000,000 |
Eritrean nakfa | ERN | 10,000,000 | 1,000,000 |
Hondurasin lempira | HNL | 30,000,000 | 3,000,000 |
Jamaikan dollari | JMD | 100,000,000 | 10,000,000 |
Kirgisian som | KGS | 90,000,000 | 9,000,000 |
Malawin kwacha | MWK | 2,000,000,000 | 200,000,000 |
Mosambikin metical | MZN | 60,000,000 | 6,000,000 |
Papua-Uuden-Guinean kina | PGK | 4,000,000 | 400,000 |
Etelä-Afrikan randi | ZAR | 15,000,000 | 1,500,000 |
Trinidadin ja Tobagon dollari | TTD | 6,000,000 | 600,000 |
Turkmenistanin manat | TMT | 3,000,000 | 300,000 |
Ukrainan hryvnia | UAH | 40,000,000 | 4,000,000 |
Azerbaidžanin manat | AZN | 2,000,000 | 200,000 |
Minimipanosrajat:
Kaikille paikallisille valuutoille vähimmäispanoksen määrä on määritelty Yhdysvaltain dollareina arvoon 0,0001 dollaria, joten arvo vastaa sitä.
Tarvitsetko apua? Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäselvityksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakastukitiimiimme. Autamme sinua kaikissa kysymyksissäsi.
