Stake.comでは、各暗号通貨に異なる引き出し制限が設定されています。
制限を確認するには、トップページ上部のウォレットをクリックし、「引き出し」タブを開いてください。
最大引き出し制限
引き出し可能な最大金額に制限はございません。アカウント内の資金すべてを引き出すことが可能です。
最小引き出し制限
引き出し可能な最少額は、選択する通貨によって異なります。引き出し画面の下部で具体的な制限額をご確認いただけます。
制限の詳細については以下をご参照ください:
暗号通貨 | 最小引き出し額 | 引き出し手数料 |
BTC (ビットコイン) | 0.00003928 | 0.00001571 |
ETH (イーサリアム) | 0.00070433 | 0.00067447 |
LTC (ライトコイン) | 0.03065997 | 0.000138 |
USDT (USDテザー) | 2.5 | 1 |
DOGE (ドージコイン) | 16.29724947 | 0.52151198 |
BCH (ビットコインキャッシュ) | 0.00628903 | 0.00004 |
XRP (リップル) | 11 | 0.0001 |
EOS(イオス) | 2.45192716 | 0.1078848 |
TRX (トロン) | 18.34042487 | 0.0733617 |
BNB (バイナンスコイン) | 0.00635485 | 0.00002542 |
USDC (USDコイン) | 2.5 | 1 |
APE (エイプコイン) | 1.20861187 | 0.155 |
BUSD (バイナンスUSD) | 2.5 | 1 |
CRO (クロノス) | 16.96731347 | 6.28 |
DAI(ダイ) | 2.5 | 0.8 |
LINK (チェーンリンク) | 0.13241238 | 0.05296495 |
SAND (サンドボックス) | 3.9247878 | 0.748 |
SHIB (シバイヌ) | 74817.66615 | 23941.65317 |
UNI (ユニスワップ) | 0.19290646 | 0.00077163 |
Polygon (ポリゴン) | 2.43306287 | 0.97322515 |
SOL (ソラナ) | 0.05 | 0.000005 |
TRUMP | 0.25000000 | 0.02500000 |
何かお困りでしょうか?ご質問や不明点がある場合は、ぜひカスタマーサポートチームまでお問い合わせくださいませ。どのようなお問い合わせにも全力でご対応いたします。