Stake.comでは、各暗号通貨に異なる引き出し制限が設定されています。
制限を確認するには、トップページ上部のウォレットをクリックし、「引き出し」タブを開いてください。
最大引き出し制限
引き出し可能な最大金額に制限はございません。アカウント内の資金すべてを引き出すことが可能です。
最小引き出し制限
引き出し可能な最少額は、選択する通貨によって異なります。引き出し画面の下部で具体的な制限額をご確認いただけます。
制限の詳細については以下をご参照ください:
暗号通貨 | 最小引き出し額 | 引き出し手数料 |
BTC (ビットコイン) | 0.00002504 | 0.00001571 |
ETH (イーサリアム) | 0.00100000 | 0.00067447 |
LTC (ライトコイン) | 0.01857329 | 0.00013800 |
USDT (USDテザー) | 2.50000000 | 1.00000000 |
DOGE (ドージコイン) | 5.49925970 | 0.52151198 |
BCH (ビットコインキャッシュ) | 0.00405806 | 0.00004000 |
XRP (リップル) | 1.00000000 | 0.00010000 |
EOS(イオス) | 1.87644594 | 0.10788480 |
TRX (トロン) | 7.82408913 | 0.07336170 |
BNB (バイナンスコイン) | 0.00335730 | 0.00002542 |
USDC (USDコイン) | 2.50000000 | 1.00000000 |
APE (エイプコイン) | 1.33849659 | 0.15500000 |
BUSD (バイナンスUSD) | 2.50000000 | 1.00000000 |
CRO (クロノス) | 12.38101982 | 6.28000000 |
DAI(ダイ) | 2.50000000 | 0.80000000 |
LINK (チェーンリンク) | 0.09825748 | 0.05296495 |
SAND (サンドボックス) | 2.75329187 | 0.74800000 |
SHIB (シバイヌ) | 78795.08659000 | 23941.65317000 |
UNI (ユニスワップ) | 0.13873145 | 0.00077163 |
Polygon (ポリゴン) | 3.56742532 | 0.97322515 |
SOL (ソラナ) | 0.01050998 | 0.00000500 |
TRUMP | 0.10000000 | 0.02500000 |
何かお困りでしょうか?ご質問や不明点がある場合は、ぜひカスタマーサポートチームまでお問い合わせくださいませ。どのようなお問い合わせにも全力でご対応いたします。