Nous offrons désormais la possibilité d'effectuer des dépôts dans certaines devises locales, et ce via votre carte Visa ou Mastercard. Les dépôts avec carte de crédit ne sont disponibles que pour les devises supportées. Veuillez consulter cet article pour en savoir plus.
Comment effectuer un dépôt via carte de crédit?
Accédez à l'onglet Portefeuille.
Sélectionnez Dépôt > Devise locale > Carte de débit/crédit.
Sélectionnez le montant que vous souhaitez déposer.
Saisissez les infos relatives à votre carte et cliquez sur Définir le montant pour continuer.
Je ne trouve pas l'option de paiement par carte de crédit. Que dois-je faire?
Veuillez vérifier si la devise de votre choix est supportée dans votre pays. L'option de paiement par carte de crédit n'apparaîtra que si elle est disponible pour la devise et le lieu sélectionné.
Quelles devises et quels pays sont disponibles pour les dépôts par carte de crédit?
La disponibilité dépend de votre pays et de la devise sélectionnée. Veuillez vous reporter à la liste des pays et devises supportés :
Toutes les valeurs sont normalisées dans leurs devises respectives afin de garantir clarté et cohérence.
Devise | Pays | Limite de dépôt/retrait | Visa | Master Card |
CAD | Canada | 5 - 3.000 | O | O |
CLP | Chili | 5,000 - 1,000,000 | O | X |
AED | Albanie Andorre Finlande Irlande Luxembourg Monténégro Slovénie Bulgarie Estonie Hongrie Lettonie Croatie Macédoine du Nord | 5 - 1,000 | O | O
(X Albanie)
|
ISK | Islande | 500 - 300,000 | O | O |
BAM | Bosnie-Herzégovine | 10 - 5000 | O | O |
BDT | Bangladesh | 500 – 100,000 | O | O |
BIF | Burundi | 10,000 – 2,000,000 | O | O |
BWP | Botswana | 50 – 10,000 | O | O |
CRC | Costa Rica | 1,000 – 1,500,000 | O | O |
ERN | Érythrée | 100 – 15,000 | O | O |
GEL | Géorgie | 20 – 2,500 | O | O |
GHS | Ghana | 30 – 10,000 | O | O |
GMD | Gambie | 300 – 70,000 | O | O |
GNF | Guinée | 40,000 – 10,000,000 | O | O |
GTQ | Guatemala | 50 – 7,000 | O | O |
HNL | Honduras | 100 – 30,000 | O | O |
ISK | Islande | 500 – 300,000 | O | O |
JMD | Jamaïque | 500 – 200,000 | O | O |
KES | Kenya | 500 – 130,000 | O | O |
KGS | Kirghizistan | 500 – 85,000 | O | O |
KMF | Comores | 2,000 – 400,000 | O | O |
KWD | Koweït | 1 – 1,000 | O | O |
KZT | Kazakhstan | 2,000 – 300,000 | O | O |
LKR | Sri Lanka | 1,000 – 300,000 | O | O |
LSL | Lesotho | 50 – 20,000 | O | O |
MAD | Maroc | 15 – 30,000 | O | O |
MGA | Madagascar | 20,000 – 5,000,000 | O | O |
MNT | Mongolie | 10,000 – 3,000,000 | O | O |
MRU | Mauritanie | 200 – 40,000 | O | O |
MWK | Malawi | 8,500 – 2,000,000 | O | O |
MYR | Malaisie | 10 – 4,000 | O | O |
MZN | Mozambique | 300 – 70,000 | O | O |
NGN | Nigéria | 200 – 4,000,000 | O | O |
NIO | Nicaragua | 150 – 40,000 | O | O |
NZD | Nouvelle-Zélande | 5 – 1,000 | O | O |
PGK | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 25 – 5,000 | O | O |
RWF | Rwanda | 7,500 – 1,500,000 | O | O |
SLE | Sierra Leone | 100 – 25,000 | O | O |
TJS | Tadjikistan | 50 – 1,000 | O | O |
TMT | Turkménistan | 20 – 3,000 | O | O |
TTD | Trinité-et-Tobago | 50 – 7,000 | O | O |
TWD | Taïwan | 50 – 100,000 | O | O |
TZS | Tanzanie | 500 – 4,000,000 | O | O |
UAH | Ukraine | 100 – 40,000 | O | O |
UGX | Ouganda | 10,000 – 5,000,000 | O | O |
USD | Équateur Jordanie République dominicaine Uruguay Panama Salvador Arménie Cambodge Haïti Oman Paraguay Somalie Éthiopie | 5 – 1,000 | O | O |
XAF | République centrafricaine Tchad Congo Guinée équatoriale Gabon | 1,000 – 500,000 | O | O |
XOF | Bénin Burkina Faso Guinée-Bissau Niger Mali Sénégal Togo | 1,000 – 100,000 | O | O |
ZAR | Afrique du Sud | 50 – 15,000 | O | O |
ZMW | Zambie | 50 – 15,000 | O | O |
Combien de temps faut-il pour traiter un dépôt par carte de crédit?
Le traitement est quasi instantané. Toutefois, la transaction peut parfois prendre de 1 à 3 jours ouvrables.
Nous proposons également des retraits par carte de crédit. Consultez l'article pour en savoir plus sur son fonctionnement.
Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre équipe de support client pour obtenir de l'aide.
