Cada criptomoeda tem um limite de retirada diferente no Stake.com.
Para verificar cada limite, clique em sua Carteira na parte superior da página inicial e abra a guia de retirada.
Limites Máximos de Retirada
Não há restrições quanto ao valor máximo de retirada. Você pode retirar todo o dinheiro que tiver disponível em sua conta.
Limites Mínimos de Retirada
O valor mínimo que você pode retirar varia de acordo com a moeda escolhida. Você pode encontrar o limite específico na parte inferior da tela de retirada.
Veja mais detalhes sobre os limites mostrados abaixo:
Criptomoeda | Valor mínimo para retirada | Taxa de retirada |
BTC (Bitcoin) | 0.00002504 | 0.00001571 |
ETH (Ethereum) | 0.00062610 | 0.00067447 |
LTC (Litecoin) | 0.01857329 | 0.00013800 |
USDT (USD Tether) | 2.50000000 | 1.00000000 |
DOGE (Dogecoin) | 5.49925970 | 0.52151198 |
BCH (Bitcoin Cash) | 0.00405806 | 0.00004000 |
XRP (Ripple) | 0.99446165 | 0.00010000 |
EOS | 1.87644594 | 0.10788480 |
TRX (Tron) | 7.82408913 | 0.07336170 |
BNB (Binance Coin) | 0.00335730 | 0.00002542 |
USDC (USD Coin) | 2.50000000 | 1.00000000 |
APE (Apecoin) | 1.33849659 | 0.15500000 |
BUSD (Binance USD) | 2.50000000 | 1.00000000 |
CRO (Cronos) | 12.38101982 | 6.28000000 |
DAI | 2.50000000 | 0.80000000 |
LINK (Chainlink) | 0.09825748 | 0.05296495 |
SAND (Sandbox) | 2.75329187 | 0.74800000 |
SHIB (Shiba Inu) | 78795.08659000 | 23941.65317000 |
UNI (Uniswap) | 0.13873145 | 0.00077163 |
Polygon (Pol) | 3.56742532 | 0.97322515 |
SOL (Solana) | 0.01050998 | 0.00000500 |
TRUMP | 0.25000000 | 0.02500000 |
Precisa de Ajuda? Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimentos, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer dúvida que possa ter.