Como qualquer outro site, o Stake tem seus próprios limites para retiradas. Esses limites são diferentes para cada criptomoeda que oferecemos.
Claro, os limites são algo que pode ser alterado de tempos em tempos, mas a qualquer momento, você mesmo pode verificar esses limites.
Informações para todas as moedas estão visíveis abaixo. Todos os valores estão em suas respectivas criptomoedas.
Criptomoeda | Valor mínimo | Taxa de retirada |
BTC (Bitcoin) | 0.00003928 | 0.00001571 |
ETH (Ethereum) | 0.00070433 | 0.00067447 |
LTC (Litecoin) | 0.03065997 | 0.00013800 |
USDT (USD Tether) | 2.50000000 | 1.00000000 |
DOGE (Dogecoin) | 16.29724947 | 0.52151198 |
BCH (Bitcoin Cash) | 0.00628903 | 0.00004000 |
XRP (Ripple) | 11.00000000 | 0.00010000 |
EOS | 2.45192716 | 0.10788480 |
TRX (Tron) | 18.34042487 | 0.07336170 |
BNB (Binance Coin) | 0.00635485 | 0.00002542 |
USDC (USD Coin) | 2.50000000 | 1.00000000 |
APE (Apecoin) | 1.20861187 | 0.15500000 |
BUSD (Binance USD) | 2.50000000 | 1.00000000 |
CRO (Cronos) | 16.96731347 | 6.28000000 |
DAI | 2.50000000 | 0.80000000 |
LINK (Chainlink) | 0.13241238 | 0.05296495 |
SAND (Sandbox) | 3.92478780 | 0.74800000 |
SHIB (Shiba Inu) | 74817.66615000 | 23941.65317000 |
UNI (Uniswap) | 0.19290646 | 0.00077163 |
Polygon (Pol) | 2.43306287 | 0.97322515 |
SOL (Solana) | 0.05000000 | 0.00000500 |
Quanto ao valor máximo que você pode retirar, não existe. Você pode retirar o máximo que puder.
Se precisar de mais esclarecimentos, sinta-se à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de Suporte ao Cliente 24/7. 😉