In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die maximalen Einsätze und potenziellen Gewinne, die für Stake Original Spiele bei der Verwendung von lokalen Währungen auf unserer Plattform zulässig sind. Wir zeigen Ihnen auch die Mindesteinsatzlimits.
Es ist wichtig zu beachten, dass alle Werte in ihren jeweiligen Währungen normalisiert sind, um Klarheit und Einheitlichkeit zu gewährleisten.
Maximale Einsatzlimits:
Fiat-Währung | Max Einsatz | Max Gewinn |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2,000,000 | 200,000 |
Japanischer Yen (JPY) | 150,000,000 | 15,000,000 |
Indische Rupie (INR) | 100,000,000 | 10,000,000 |
Türkische Lira (TRY) | 40,000,000 | 4,000,000 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 10,000,000,000 | 1,000,000,000 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 25,000,000,000 | 2,500,000,000 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 2,000,000,000 | 200,000,000 |
Argentinischer Peso (ARS) | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 20,000,000 | 2,000,000 |
Kenianischer Schilling (KES) | 100,000,000 | 10,000,000 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 10,000,000 | 1,000,000 |
USD (Nur für Spieler aus Ecuador) | 1,000,000 | 100,000 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2,000,000,000 | 200,000,000 |
Neuer Israelischer Schekel (ILS) | 4,000,000 | 400,000 |
Thailändischer Baht (THB) | 30,000,000 | 3,000,000 |
Saudi‑Riyal (SAR) | 4,000,000 | 400,000 |
VAE‑Dirham (AED) | 4,000,000 | 400,000 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 10,000,000 | 1,000,000 |
Costa‑ricanischer Colón (CRC) | 500,000,000 | 50,000,000 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 4,000,000 | 400,000 |
Katar‑Riyal (QAR) | 4,000,000 | 400,000 |
Mindesteinsatzlimits:
Für alle lokalen Währungen beträgt der Mindesteinsatz 0,01.
Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Support-Team zu wenden. Wir sind für Sie da, um Ihnen bei allen Fragen zu helfen, die Sie haben.
